
Core Tools
AIAG-VDA PFMEA 활용 과정
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
PFD · 4M 구조분석 · AP 판정 · LLD 교훈사례 · CP 연계
기업 방문교육 중심 — 강사가 기업을 방문해 자사 제품·공정·문서로 실습합니다. 공개 집체교육은 일정이 확정되면 공지합니다.
총 7개 과정

Core Tools
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
PFD · 4M 구조분석 · AP 판정 · LLD 교훈사례 · CP 연계

Core Tools
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
APQP · PFD · FMEA 1판 · Control Plan 1판 · PPAP

Core Tools
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
MSA · Cwk · .G 지수 · TDDM · 차이관리도 · 자동수집

자동차 품질경영
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
Rule 6 변경 · CSR · 제품안전 · 시스템 · 제품 · 공정 심사

품질경영
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
품질문화 · 리스크 · 기회 분리 · 변경관리 · Digital QMS

환경경영
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
조직상황 확대 · 전과정 관점 · 변경관리 · 외부제공 프로세스

ESG
2일 · 16시간 · 기업 방문교육 중심
SDGs 우선순위 · 목표 · 지표 · 9001 · 14001 · 45001 통합
| 기간 | 과정 | 방식 | 장소 | 상태 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09(월)~03.10(화)09:30~17:30 | AIAG-VDA PFMEA | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 완료 | — |
| 08.03(월)~08.04(화)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 완료 | — |
| 08.27(목)~08.28(금)09:30~17:30 | AIAG-VDA PFMEA | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 완료 | — |
| 10.01(목)~10.02(금)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 완료 | — |
| 10.19(월)~10.20(화)09:00~18:00 | AIAG-VDA PFMEA | 기업 방문교육 | J사 | 완료 | — |
| 10.20(화)~10.21(수)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 기업 방문교육 | L사 평택공장 | 완료 | — |
| 10.26(월)~10.27(화)09:00~18:00 | AIAG-VDA PFMEA | 기업 방문교육 | K사 | 완료 | — |
| 10.27(화)~10.28(수)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 기업 방문교육 | L사 구미공장 | 완료 | — |
| 11.09(월)~11.10(화)09:00~18:00 | AIAG-VDA PFMEA | 기업 방문교육 | D사 | 완료 | — |
| 11.16(월)~11.17(화)09:30~17:30 | AIAG-VDA PFMEA | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 예정 | 교육 신청 |
| 11.23(월)~11.24(화)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 예정 | 교육 신청 |
| 12.17(목)~12.18(금)09:00~18:00 | IATF 16949 내부심사 | 공개 집체교육 | 인하대 미래인재개발원 (인천 송도) | 예정 | 교육 신청 |
방문교육은 기업 일정에 맞춰 협의합니다. 교육 문의하기 ›
| 기간 | 과정 | 교육시간 | 방식 | 정원 | 상태 | 신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10(화) ~ 11.11(수) | AIAG-VDA FMEA(1판)을 활용한 완벽한 제품·공정개발 실무 | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 완료 | — |
| 2026.11.12(목) ~ 11.13(금) | 생성형 AI를 활용한 통계적 기반의 측정데이터 신뢰성 확보를 위한 측정시스템분석(MSA) 실무 | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 완료 | — |
| 2026.11.16(월) ~ 11.17(화) | 생성형 AI로 데이터의 통계적 분석을 활용한 과학적이고 완벽한 프로세스 만들기 실무(SPC) | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 마감 | — |
| 2026.11.18(수) ~ 11.19(목) | 생성형 AI 활용 자동차품질 Core Tool 종합 응용 실무(AIAG-VDA FMEA, SPC, MSA) | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 예정 | 교육 신청 |
| 2026.11.23(월) ~ 11.24(화) | 생성형 AI 기반의 체계적이고 과학적인 공정불량 개선의 5 Step 적용하기(6시그마 GB 과정) | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 예정 | 교육 신청 |
| 2026.11.23(월) ~ 11.24(화) | 품질경영시스템(QMS) ISO 9001 기반의 IATF 16949 시스템 요건 이해 및 실무(2026 개정내용 추가) | 2일 14시간 | 대면/비대면 | 20명 | 예정 | 교육 신청 |
| 2026.11.25(수) ~ 11.26(목) | 탄소중립에 선도적으로 대처하는 ESG 경영의 이해와 공급망 실사 대응 전략 | 2일 16시간 | 대면/비대면 | 20명 | 예정 | 교육 신청 |
| 2026.11.30(월) | 8D 문제해결 기법 전개 실무 | 1일 7시간 | 대면/비대면 | 20명 | 예정 | 교육 신청 |
협력기관 미래경영교육원이 운영하는 과정입니다. 강사는 AMP 강성기 고문입니다. 과정 소개·지원 대상 보기 ›
사례중심 · 맞춤식 컨설팅 교육
명쾌한 기법해설과 실전문제에 대한 사례중심·적용방법 솔루션. 기업체 사례를 활용한 맞춤식 컨설팅식 교육입니다.
규격 해석과 문제해결 능력
정확한 규격 해석과 현장 사례를 통해 기업체의 문제해결 능력을 높이는 데 중심을 둔 교육입니다.
Smart System SW 실습
이론에서 끝내지 않고 Smart System SW로 직접 입력·판정·출력해 보며 자사 문서의 기초를 만듭니다.
교육문의
과정·인원·희망 일정을 남겨 주세요. 담당자가 연락드립니다.
자사 제품·공정 사전 확인
실습에 쓸 자사 제품·공정·문서를 미리 받아 확인합니다.
방문 실습(2일)
강사가 기업을 방문해 자사 사례로 이론과 SW 실습을 진행합니다.
수료증 · 산출물
수료증을 발급하고, 팀 실습 산출물을 정리해 드립니다.